专家计划:梅子青时雨命中率:85% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656-658期 | 小 | 0656期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0652期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0631期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0614期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。